14-الحد الأدني لشهادة سلطنة عمان علمي لعام 2012
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة سلطنة عمان علمي لعام 2012
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة سلطنة عمان علمي لعام 2012
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة سلطنة عمان علمي لعام 2012
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة سلطنة عمان علمي لعام 2012
اسم | الحد الادنى |
طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 406.485700 |
طب المنصوره | 405.900000 |
طب اسنان المنصوره | 405.900000 |
طب اسيوط | 404.142900 |
طب الزقازيق | 404.142900 |
طب فم واسنان القاهره | 404.142900 |
طب اسنان الاسكندريه | 403.557100 |
طب طنطا | 402.971400 |
طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 402.385700 |
طب بنها | 402.385700 |
بترول وتعدين السويس ج قناة السويس | 401.214300 |
كلية الطب بقنا | 400.042900 |
طب المنيا | 400.042900 |
طب بنى سويف | 400.042900 |
طب الفيوم | 400.042900 |
طب الاسكندريه | 400.042900 |
طب عين شمس | 400.042900 |
طب سوهاج | 400.042900 |
طب القاهره | 400.042900 |
طب اسنان عين شمس | 399.457100 |
طب اسنان طنطا | 399.457100 |
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 399.457100 |
طب الاسنان المنيا | 399.457100 |
كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 399.457100 |
كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ | 398.871400 |
صيدله طنطا | 396.528600 |
صيدله الاسكندريه | 396.528600 |
صيدله عين شمس | 395.942900 |
صيدلة اسيوط | 395.357100 |
كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 394.771400 |
صيدلة المنيا | 393.600000 |
صيدله حلوان | 393.014300 |
علاج طبيعى القاهره | 393.014300 |
صيدله المنصوره | 393.014300 |
صيدله الزقازيق | 393.014300 |
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 393.014300 |
صيدله بنى سويف | 393.014300 |
صيدله القاهره | 393.014300 |
حقوق الاسكندريه | 393.014300 |
كلية هندسة بنها | 392.575000 |
هندسة كفر الشيخ | 392.428600 |
هندسة القاهره | 392.428600 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 392.428600 |
هندسة الاسكندريه | 391.842900 |
هندسة الزقازيق | 391.257100 |
هندسة بني سويف | 391.257100 |
هندسة طنطا | 390.671400 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 390.671400 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 390.671400 |
هندسة عين شمس | 389.500000 |
طب بيطرى بنى سويف | 388.987500 |
هندسة الفيوم | 388.914300 |
هندسة شبرا بنها | 388.328600 |
هندسة الاسماعيلية | 387.742900 |
هندسة المنصوره | 387.450000 |
هندسة حلوان | 385.985700 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 385.400000 |
هندسة سوهاج | 385.400000 |
هندسة قنا | 385.400000 |
هندسة اسوان | 385.400000 |
هندسة بور سعيد | 385.400000 |
هندسة اسيوط | 385.400000 |
تخطيط عمرانى القاهره | 385.400000 |
هندسة المنيا | 385.400000 |
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 385.400000 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 385.400000 |
طب بيطرى المنصوره | 384.814300 |
حاسبات ومعلومات منوفية | 384.814300 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 384.033300 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 383.057100 |
طب بيطرى كفر الشيخ | 381.885700 |
طب بيطرى بنها | 381.300000 |
طب بيطرى الاسكندريه | 381.300000 |
حاسبات ومعلومات اسيوط | 380.128600 |
تربية طنطا | 379.542900 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 379.542900 |
طب بيطرى دمنهور | 379.542900 |
فنون جميله فنون حلوان | 379.542900 |
طب بيطرى الزقازيق | 378.957100 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 378.737500 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 378.371400 |
حاسبات ومعلومات القاهره | 378.371400 |
طب بيطرى القاهره | 378.371400 |
حاسبات ومعلومات بنها | 378.371400 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 377.785700 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 377.785700 |
طب بيطرى الوادي الجديد إقليمي | 377.200000 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 376.614300 |
علوم الاسكندريه | 376.028600 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 375.442900 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 375.442900 |
حاسبات ومعلومات حلوان | 375.442900 |
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 374.857100 |
السن عين شمس | 374.857100 |
طب بيطرى م. السادات ج المنوفية | 374.271400 |
فنون جميله عماره المنيا | 374.271400 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 373.685700 |
حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 373.612500 |
طب بيطرى اسيوط | 373.100000 |
علوم القاهره | 373.100000 |
علوم عين شمس | 372.514300 |
طب بيطرى سوهاج | 372.514300 |
تربية المنصوره | 371.928600 |
حقوق المنصوره | 371.342900 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 370.757100 |
علوم السويس | 369.585700 |
اعلام القاهره | 369.585700 |
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 369.000000 |
تربية المنيا | 368.414300 |
تربية الاسماعيليه | 368.414300 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 368.414300 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 367.828600 |
تربية اسكندرية | 367.242900 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 367.242900 |
تربية الزقازيق | 366.071400 |
كليه التمريض المنيا طالبات | 365.412500 |
تربية كفر الشيخ | 364.900000 |
اثار القاهره | 364.314300 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 363.728600 |
فنون تطبيقيه حلوان | 363.142900 |
تجاره دمياط جامعة المنصورة | 363.142900 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 362.166700 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 361.971400 |
علوم حلوان | 361.971400 |
تربية طفوله طنطا | 361.385700 |
تربية ابتدائي المنصوره | 361.385700 |
السن المنيا | 361.385700 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 360.800000 |
علوم بنى سويف | 360.214300 |
علوم دمنهور | 359.775000 |
علوم الفيوم | 359.042900 |
اداب الزقازيق | 359.042900 |
كلية البنات علوم عين شمس | 358.750000 |
كلية التمريض جامعة المنصورة بنين | 358.457100 |
علوم كفر الشيخ | 358.457100 |
علوم بنها | 358.457100 |
اثار الفيوم | 357.871400 |
زراعة شعبة هندسة زراعية عين شمس | 357.871400 |
كلية البنات تربية عين شمس | 356.700000 |
تمريض / عين شمس بنين | 356.700000 |
علوم بورسعيد | 356.114300 |
علوم طنطا | 355.528600 |
علوم اسوان | 355.528600 |
علوم اسيوط | 355.528600 |
علوم دمياط جامعة المنصورة | 355.528600 |
علوم المنصوره | 355.528600 |
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 355.528600 |
علوم الزقازيق | 355.528600 |
علوم شبين الكوم ج المنوفية | 355.528600 |
علوم المنيا | 355.528600 |
علوم سوهاج | 355.528600 |
علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 355.528600 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 353.771400 |
تجاره طنطا | 353.185700 |
تجاره المنصوره | 352.600000 |
تربية سوهاج | 352.600000 |
تربية دمياط | 351.428600 |
تربية اسيوط | 351.428600 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 350.257100 |
كليه التمريض الأسماعيلية طالبات | 349.671400 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 349.671400 |
سياحه وفنادق الاسكندريه | 349.183300 |
كليه التمريض القاهره طالبات | 349.085700 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 349.085700 |
كلية التمريض جامعة طنطا بنين | 348.500000 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 347.914300 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 346.742900 |
كليه التمريض طنطا طالبات | 346.157100 |
كلية الثروة السمكية بالسويس / علوم | 344.985700 |
تربية حلوان | 344.400000 |
تربية ابتدائي المنيا | 343.814300 |
تجاره الاسكندريه | 343.033300 |
اداب القاهره | 342.862500 |
كليه التمريض بنها طالبات | 342.642900 |
كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 342.642900 |
تربية شبين الكوم | 342.642900 |
زراعة شعبة هندسه زراعيه الاسكندريه | 342.057100 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 342.057100 |
تربية عين شمس | 338.542900 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 336.785700 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 335.614300 |
حقوق بنى سويف | 335.614300 |
كليه التمريض المنصوره طالبات | 334.150000 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 332.685700 |
تربية السويس | 330.342900 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب | 329.757100 |
تجاره سوهاج | 328.000000 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 327.414300 |
زراعة شعبة هندسة زراعية القاهرة | 327.414300 |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 327.414300 |
تمريض / الزقازيق بنين | 326.242900 |
تجاره دمنهور | 326.242900 |
حقوق الزقازيق | 323.900000 |
نوعية المنيا | 323.900000 |
تجاره الزقازيق | 323.314300 |
تجاره عين شمس | 323.314300 |
تربية دمنهور | 322.728600 |
تجاره بنها | 320.971400 |
تجاره بور سعيد | 320.312500 |
زراعة شعبة هندسة زراعية مشتهر بنها | 319.214300 |
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 317.457100 |
معهد فني صحى طنطا | 317.457100 |
تجاره انتساب موجه طنطا | 317.457100 |
تجاره كفر الشيخ | 317.237500 |
تربية أساسي اسكندرية | 316.871400 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 316.285700 |
سياحه وفنادق بعين حلوان جامعة حلوان | 315.114300 |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 314.528600 |
زراعة شعبة هندسه زراعيه الزقازيق | 313.942900 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 313.137500 |
اداب الفيوم | 312.966700 |
اداب اسوان | 312.185700 |
تربية بنها | 312.185700 |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 311.600000 |
فنون تطبيقية دمياط | 310.428600 |
تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 309.257100 |
تجاره القاهره | 308.671400 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 305.742900 |
تجاره اسيوط | 304.571400 |
حقوق طنطا | 301.057100 |
زراعة شعبة هندسة زراعية شبين الكوم | 299.300000 |
تربية ابتدائي سوهاج | 299.300000 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 297.762500 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 296.957100 |
تجاره انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 296.957100 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 295.785700 |
اداب المنصوره | 292.271400 |
معهد عالي هندسه معماريه 6 اكتوبر بمصروفات | 289.342900 |
تربية ابتدائي اسيوط | 288.171400 |
اثار قنا جنوب الوادي | 287.585700 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 286.414300 |
كليه التمريض اسيوط طالبات | 285.828600 |
تجاره بنى سويف | 285.828600 |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 285.828600 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 284.071400 |
اداب الاسكندريه | 279.971400 |
نوعية الزقازيق | 278.214300 |
كليه التمريض بني سويف طالبات | 277.628600 |
تجارة م. السادات ج المنوفية | 274.114300 |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 273.528600 |
اداب عين شمس | 271.771400 |
زراعه كفر الشيخ | 270.600000 |
تجاره السويس ج قناة السويس | 270.014300 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 270.014300 |
زراعه الاسكندريه | 267.671400 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 265.914300 |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 265.475000 |
زراعة شعبة هندسه زراعيه المنصوره | 260.642900 |
رياض اطفال المنصوره | 258.300000 |
زراعة شعبة هندسة زراعية الإسماعيلية | 257.714300 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 255.371400 |
تمريض / القاهرة بنين | 248.928600 |
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 245.414300 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 243.071400 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 237.800000 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 232.528600 |
تجاره انتساب م. بنها | 226.671400 |
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ | 224.914300 |
حقوق بنها | 223.157100 |
الفني التجارى بقويسنا | 217.885700 |
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة سلطنة عمان علمي لعام 2012
بيان الحدود الدنيا للشهادات العربية