7- الحد الأدني لشهادة الكويت أدبي لعام 2012
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2012
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2012
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2012
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2012
اسم | الحد الادنى |
اعلام القاهره | 407.195330 |
تربية بنها | 405.734800 |
السن عين شمس | 400.208060 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 394.720740 |
تربية أساسي اسكندرية | 393.860000 |
اثار القاهره | 393.757690 |
تربية المنصوره | 392.404170 |
تربية عين شمس | 388.550090 |
تربية طنطا | 388.123950 |
تربية الفيوم | 387.585160 |
السن المنيا | 387.453750 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 387.450000 |
تجاره الزقازيق | 385.563320 |
تجاره الاسكندريه | 385.373720 |
اداب عين شمس | 383.719830 |
اثار الفيوم | 382.640380 |
اداب القاهره | 382.311860 |
تربية حلوان | 381.806870 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 381.461450 |
كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 381.288740 |
تربية بور سعيد | 378.823860 |
تربية ابتدائي المنصوره | 377.423400 |
تجاره القاهره | 375.769510 |
اثار قنا جنوب الوادي | 374.667540 |
تجارة م. السادات ج المنوفية | 374.093090 |
كلية البنات تربية عين شمس | 373.032420 |
تربية كفر الشيخ | 372.480490 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 372.339700 |
تربية الوادى الجديد | 369.979950 |
تربية الزقازيق | 369.204620 |
اداب انتساب موجه القاهره | 368.093270 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 366.518220 |
اداب حلوان | 366.032010 |
تربية ابتدائي بنها | 364.898120 |
تربية المنيا | 364.612770 |
تجاره عين شمس | 361.672940 |
نوعية الزقازيق | 359.795650 |
تربية دمنهور | 357.287590 |
تجاره دمنهور | 355.795150 |
اداب انتساب موجه الاسكندريه | 355.286400 |
تربية ابتدائي عين شمس | 355.245100 |
اداب بنها | 355.177520 |
تربية اسيوط | 355.091160 |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 351.954210 |
تجاره بور سعيد | 346.763510 |
اداب كفر الشيخ | 345.085210 |
تجاره بنها | 344.368090 |
تجاره المنصوره | 341.555910 |
كلية البنات آداب عين شمس | 341.362550 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 341.120380 |
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 341.110990 |
تربية طفوله الإسكندرية | 340.930770 |
تربية اسوان | 340.806870 |
فنون جميله فنون حلوان | 339.864470 |
اداب الزقازيق | 339.141710 |
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 338.999040 |
تجاره اسيوط | 337.930860 |
تربية شبين الكوم | 336.250690 |
اداب الفيوم | 334.465380 |
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 334.324590 |
تربية الاسماعيليه | 334.294550 |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 334.095560 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 333.290200 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 332.415380 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 331.396020 |
تجاره طنطا | 330.936080 |
رياض اطفال المنصوره | 330.053750 |
رياض اطفال المنيا طالبات | 329.584430 |
اداب فرع دمياط ج المنصورة | 327.891120 |
تجاره دمياط جامعة المنصورة | 327.339190 |
تجاره كفر الشيخ | 326.755360 |
اداب الاسكندريه | 323.396890 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 322.732330 |
تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 321.067170 |
رياض اطفال القاهره طالبات | 321.052150 |
نوعية جيزه | 320.442030 |
تجاره بنى سويف | 319.529670 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 318.484020 |
تجاره انتساب م. بنها | 318.294410 |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 315.204400 |
تجاره السويس ج قناة السويس | 313.995420 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 312.150050 |
اداب انتساب موجه عين شمس | 311.945420 |
اداب دمنهور | 311.757690 |
اداب قنا ج جنوب الوادى | 309.850370 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 309.775270 |
اداب انتساب موجه حلوان | 308.322250 |
نوعية بور سعيد | 308.310990 |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 308.209620 |
تجاره انتساب موجه بور سعيد ج قناة السويس | 306.726560 |
حقوق القاهره | 306.597020 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 305.410580 |
اداب طنطا | 304.105860 |
تربية طفوله الزقازيق | 301.353750 |
اداب بنى سويف | 300.627240 |
اداب المنصوره | 300.555910 |
تربية دمياط | 300.133520 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 298.121060 |
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 296.209980 |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 291.084980 |
حقوق عين شمس | 290.765840 |
اداب انتساب موجه الزقازيق | 289.121340 |
اداب انتساب موجه بنها | 288.182690 |
حقوق حلوان | 287.097620 |
تجاره انتساب موجه بنى سويف | 286.596380 |
اداب انتساب موجه طنطا | 286.082010 |
تجاره انتساب موجه اسيوط | 284.888050 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 284.240380 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 283.237910 |
تربية ابتدائي طنطا | 279.098490 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 278.816900 |
خدمه اجتماعيه حلوان | 277.581640 |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 276.633610 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 274.493500 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 273.868360 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 272.006090 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 270.425410 |
دار العلوم ج القاهره | 268.908560 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 267.821610 |
تجارة انتساب موجة م. السادات ج المنوفية | 262.084620 |
الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 259.279950 |
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 258.078480 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 253.589880 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة | 252.925320 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 250.597480 |
دار العلوم الفيوم | 248.532460 |
اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 210.440380 |
نصائح ومعلومات هندسية قدمت لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية وتتمنى لكم
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2012
بيان الحدود الدنيا للشهادات العربية