3- الحد الأدني مجموعة العلوم الطبيعة لشهادة السعودية بنين لعام 2012
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد مجموعة العلوم الطبيعة لشهادة السعودية بنين لعام 2012
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد مجموعة العلوم الطبيعة لشهادة السعودية بنين لعام 2012
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد مجموعة العلوم الطبيعة لشهادة السعودية بنين لعام 2012
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد مجموعة العلوم الطبيعة لشهادة السعودية بنين لعام 2012
اسم الكلية | الحد الادنى |
كلية الطب بقنا | 408.770000 |
بترول وتعدين السويس ج قناة السويس | 408.052500 |
طب المنصوره | 407.540000 |
طب الزقازيق | 407.540000 |
طب القاهره | 407.232500 |
طب الاسكندريه | 406.310000 |
طب عين شمس | 406.310000 |
طب سوهاج | 406.310000 |
طب الفيوم | 406.310000 |
طب اسيوط | 406.310000 |
طب طنطا | 406.310000 |
طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 406.310000 |
طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 406.310000 |
طب بنها | 406.310000 |
طب بنى سويف | 406.310000 |
طب المنيا | 406.310000 |
كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 406.207500 |
طب اسنان طنطا | 406.156250 |
طب اسنان الاسكندريه | 406.105000 |
طب فم واسنان القاهره | 406.105000 |
طب اسنان المنصوره | 406.105000 |
طب اسنان عين شمس | 405.951250 |
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 405.387500 |
طب الاسنان المنيا | 405.387500 |
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 404.875000 |
هندسة الاسماعيلية | 404.516250 |
كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ | 404.311250 |
صيدله عين شمس | 404.260000 |
هندسة القاهره | 404.219000 |
صيدله القاهره | 403.850000 |
كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 403.850000 |
هندسة عين شمس | 403.388750 |
صيدله المنصوره | 403.388750 |
صيدلة المنيا | 403.337500 |
صيدله حلوان | 403.337500 |
صيدله الزقازيق | 402.978750 |
صيدله الاسكندريه | 402.927500 |
هندسة المنصوره | 402.773750 |
هندسة كفر الشيخ | 402.722500 |
هندسة بني سويف | 402.671250 |
صيدلة اسيوط | 402.620000 |
هندسة طنطا | 402.620000 |
هندسة الاسكندريه | 402.620000 |
صيدله طنطا | 402.568750 |
هندسة حلوان | 402.169000 |
صيدله بنى سويف | 402.169000 |
علاج طبيعى القاهره | 402.158750 |
هندسة الزقازيق | 401.953750 |
كلية هندسة بنها | 401.800000 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 401.748750 |
هندسة شبرا بنها | 401.718000 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 401.492500 |
هندسة الفيوم | 401.390000 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 401.338750 |
هندسة بور سعيد | 401.287500 |
هندسة سوهاج | 401.133750 |
هندسة قنا | 401.133750 |
هندسة اسوان | 400.621250 |
تخطيط عمرانى القاهره | 400.447000 |
هندسة المنيا | 400.447000 |
هندسة اسيوط | 400.447000 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 400.447000 |
حاسبات ومعلومات بنها | 400.160000 |
حاسبات ومعلومات القاهره | 399.903750 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 399.750000 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 399.647500 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 399.545000 |
حاسبات ومعلومات اسيوط | 399.237500 |
حاسبات ومعلومات منوفية | 399.083750 |
اعلام القاهره | 398.930000 |
حاسبات ومعلومات حلوان | 398.878750 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 398.878750 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 398.725000 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 398.622500 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 398.438000 |
حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 398.438000 |
طب بيطرى دمنهور | 397.751250 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 397.751250 |
طب بيطرى المنصوره | 397.341250 |
السن عين شمس | 397.187500 |
طب بيطرى م. السادات ج المنوفية | 397.085000 |
طب بيطرى الزقازيق | 396.675000 |
طب بيطرى القاهره | 396.572500 |
علوم دمنهور | 396.162500 |
علوم كفر الشيخ | 396.060000 |
تربية المنيا | 395.855000 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 395.752500 |
طب بيطرى الاسكندريه | 395.752500 |
علوم القاهره | 395.568000 |
تربية طنطا | 395.240000 |
طب بيطرى بنها | 395.035000 |
طب بيطرى سوهاج | 394.983750 |
طب بيطرى كفر الشيخ | 394.266250 |
السن المنيا | 394.215000 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 394.010000 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 393.805000 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 393.702500 |
تربية كفر الشيخ | 393.641000 |
طب بيطرى بنى سويف | 393.600000 |
زراعة شعبة هندسه زراعيه الاسكندريه | 393.395000 |
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 393.241250 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 393.036250 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 392.985000 |
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 392.882500 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 392.780000 |
طب بيطرى اسيوط | 392.318750 |
تربية اسوان | 391.919000 |
علوم عين شمس | 391.703750 |
فنون جميله عماره المنيا | 391.498750 |
علوم الاسكندريه | 391.447500 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 391.345000 |
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 391.140000 |
كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 390.166250 |
تربية بنى سويف | 390.063750 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 389.756250 |
تجاره القاهره | 389.551250 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 389.551250 |
فنون تطبيقيه حلوان | 389.500000 |
علوم طنطا | 388.936250 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 388.833750 |
علوم حلوان | 388.782500 |
تربية شبين الكوم | 388.218750 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 387.860000 |
تربية اسيوط | 387.603750 |
زراعة شعبة هندسة زراعية شبين الكوم | 387.450000 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 386.732500 |
تربية عين شمس | 386.630000 |
اثار القاهره | 386.630000 |
معهد عالي هندسه معماريه 6 اكتوبر بمصروفات | 386.476250 |
تربية ابتدائي بنى سويف | 386.322500 |
فنون تطبيقية دمياط | 385.810000 |
نوعية جيزه | 385.758750 |
علوم المنصوره | 385.605000 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 385.553750 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 385.553750 |
علوم دمياط جامعة المنصورة | 385.553750 |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 385.041250 |
تجاره المنصوره | 384.887500 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 384.785000 |
نوعية المنيا | 384.272500 |
علوم بنها | 383.965000 |
تمريض / الإسكندرية بنين | 383.913750 |
زراعة شعبة هندسة زراعية القاهرة | 383.811250 |
علوم الفيوم | 383.760000 |
تربية الزقازيق | 383.708750 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 383.657500 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 383.555000 |
تمريض / الزقازيق بنين | 383.401250 |
اثار الفيوم | 382.940000 |
كلية الثروة السمكية بالسويس / علوم | 382.837500 |
تربية اسكندرية | 382.735000 |
تمريض / القاهرة بنين | 382.478750 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 382.325000 |
تجاره دمياط جامعة المنصورة | 381.966250 |
علوم الزقازيق | 381.966250 |
علوم شبين الكوم ج المنوفية | 381.966250 |
تجاره عين شمس | 381.863750 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 381.658750 |
زراعة شعبة هندسه زراعيه كفر الشيخ | 381.453750 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 381.402500 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 381.300000 |
علوم بورسعيد | 381.248750 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 381.197500 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 380.838750 |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 380.582500 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 380.377500 |
تربية الاسماعيليه | 380.377500 |
تربية بنها | 380.172500 |
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 379.947000 |
تجاره الزقازيق | 379.762500 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 379.660000 |
اثار قنا جنوب الوادي | 379.608750 |
تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 379.557500 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 379.147500 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 379.147500 |
تربية المنصوره | 379.096250 |
علوم السويس | 378.840000 |
علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 378.840000 |
زراعة شعبة هندسة زراعية عين شمس | 378.583750 |
نوعية الفيوم | 378.071250 |
زراعة شعبة هندسه زراعيه الزقازيق | 378.020000 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 377.968750 |
تجاره الاسكندريه | 377.917500 |
تربية حلوان | 377.866250 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 377.763750 |
علوم بنى سويف | 377.302500 |
عالي هندسة إلكترونية بلبيس | 377.200000 |
ع.هندسةوتكنوقليوبية ك26 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى | 377.148750 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 376.687500 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 376.072500 |
تجاره طنطا | 376.021250 |
كلية التمريض جامعة المنصورة بنين | 375.560000 |
علوم اسيوط | 375.457500 |
علوم سوهاج | 375.457500 |
علوم اسوان | 375.457500 |
علوم المنيا | 375.457500 |
ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 375.047500 |
تجاره بنها | 374.842500 |
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 374.688750 |
تمريض / بنين بني سويف | 373.971250 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 373.797000 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب | 373.766250 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 373.612500 |
تجاره دمنهور | 373.612500 |
تجاره كفر الشيخ | 373.407500 |
زراعة شعبة هندسه زراعيه المنصوره | 373.387000 |
زراعة شعبة هندسة زراعية مشتهر بنها | 373.100000 |
اداب كفر الشيخ | 372.946250 |
نوعية كفر الشيخ | 372.690000 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 372.690000 |
اداب القاهره | 372.690000 |
اداب عين شمس | 372.587500 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 372.485000 |
زراعة شعبة هندسة زراعية الإسماعيلية | 372.331250 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 372.023750 |
فنون جميله فنون حلوان | 372.023750 |
تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات | 371.972500 |
تمريض / عين شمس بنين | 371.870000 |
تجاره بنى سويف | 371.665000 |
كلية التمريض جامعة الفيوم بنين | 371.613750 |
تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات | 370.896250 |
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 370.742500 |
تجاره بور سعيد | 370.722000 |
تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات | 370.281250 |
تربية دمنهور | 370.281250 |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 370.127500 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 370.127500 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 370.025000 |
كلية الثروة السمكية بالسويس / رياضة | 369.820000 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 369.102500 |
دار العلوم ج القاهره | 368.436250 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 368.436250 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 367.872500 |
كلية التمريض جامعة طنطا بنين | 367.770000 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 367.616250 |
تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 367.565000 |
تجاره سوهاج | 367.257500 |
تجارة م. السادات ج المنوفية | 366.950000 |
حقوق القاهره | 366.417000 |
تمريض / المنيا بنين | 365.463750 |
تربية الفيوم | 365.207500 |
اداب حلوان | 364.951250 |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات | 364.951250 |
تربية بور سعيد | 364.336250 |
حقوق الاسكندريه | 364.336250 |
اداب الزقازيق | 364.080000 |
طب بيطرى مطروح إقليمي | 363.926250 |
تمريض / بنين حلوان | 363.362500 |
زراعه شعبة إدارة أعمال بالإسماعيلية | 363.260000 |
تربية ابتدائي المنيا | 363.157500 |
زراعه سابا باشا الاسكندريه | 362.901250 |
نوعية اشمون | 362.747500 |
حقوق عين شمس | 362.491250 |
تجاره اسيوط | 362.491250 |
تمريض /بنين دمنهور | 361.825000 |
زراعه شعبة إدارة أعمال الفيوم | 361.722500 |
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية | 361.620000 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية | 361.568750 |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 361.517500 |
اداب الاسكندريه | 361.415000 |
تربية سوهاج | 361.312500 |
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 361.158750 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 361.158750 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 361.158750 |
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب | 361.056250 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 360.902500 |
نوعية طنطا | 360.748750 |
حقوق حلوان | 360.492500 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 360.441250 |
تربية ابتدائي اسوان | 360.338750 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات | 360.287500 |
تجاره السويس ج قناة السويس | 360.236250 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 359.826250 |
تمريض / بنين الإسماعيلية | 358.288750 |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 358.032500 |
اداب المنصوره | 356.853750 |
حقوق الزقازيق | 356.495000 |
تربية ابتدائي اسيوط | 355.213750 |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 354.598750 |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 354.342500 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 354.342500 |
حقوق بنى سويف | 353.881250 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 353.522500 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب | 353.471250 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 352.702500 |
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 352.190000 |
اداب دمنهور | 351.831250 |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات | 351.626250 |
تجاره انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 351.318750 |
اداب طنطا | 351.062500 |
كلية التمريض بنين بنها | 350.960000 |
نوعية بور سعيد | 350.908750 |
اداب بنها | 350.498750 |
معهد فني صحى المنصوره | 349.730000 |
حقوق المنصوره | 349.678750 |
حقوق اسيوط | 349.627500 |
حقوق طنطا | 349.576250 |
حقوق بنها | 349.576250 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 348.551250 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 348.243750 |
تربية تكنولوجيا تعليم بالاسماعيلية | 347.628750 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه جيزه | 347.628750 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 347.167500 |
تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات | 346.347500 |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 344.400000 |
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 344.246250 |
معهد فني صحى طنطا | 344.092500 |
تجاره انتساب م. بنها | 343.785000 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 343.733750 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 343.631250 |
كلية الزراعة دمياط ج المنصورة | 343.528750 |
تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات | 342.760000 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 342.708750 |
تجاره انتساب موجه دمنهور | 342.657500 |
تجاره انتساب موجه طنطا | 342.247500 |
تجاره انتساب موجه بور سعيد ج قناة السويس | 342.093750 |
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 340.812500 |
اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 340.248750 |
اداب الفيوم | 339.582500 |
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 338.455000 |
حقوق انتساب م بنها | 337.532500 |
تربية ابتدائي المنصوره | 337.276250 |
دار العلوم الفيوم | 336.815000 |
اداب شبين الكوم ج المنوفية | 336.815000 |
زراعه عين شمس | 336.241000 |
تجارة انتساب موجة م. السادات ج المنوفية | 335.636250 |
حقوق م.السادات ج المنوفية | 334.611250 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات | 334.303750 |
ك.ت. فني للبصريات المطريه | 334.201250 |
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 333.248000 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 333.227500 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 332.766250 |
تربية ابتدائي طنطا | 332.612500 |
اداب فرع دمياط ج المنصورة | 332.100000 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 331.843750 |
تربية ابتدائي الاسماعيليه | 331.741250 |
اداب انتساب موجه الاسكندريه | 331.075000 |
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول | 330.665000 |
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 330.255000 |
تربية ابتدائي بنها | 329.793750 |
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 329.691250 |
تجاره انتساب موجةالسويس ج قناة السويس | 329.383750 |
اداب انتساب موجه الزقازيق | 328.820000 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 328.563750 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 328.000000 |
معهد فني صحى اسيوط | 327.948750 |
حقوق قنا جنوب الوادي | 327.948750 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 327.590000 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 327.590000 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 325.950000 |
تربية ابتدائي عين شمس | 325.847500 |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 325.745000 |
زراعه القاهره | 325.663000 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 325.232500 |
تجاره انتساب موجه بنى سويف | 324.720000 |
معهد فني تمريض اورام القاهره طلبه وطالبات | 324.053750 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 323.336250 |
اداب سوهاج | 323.285000 |
اداب انتساب موجه دمنهور | 322.311250 |
تربية أساسي اسكندرية | 322.003750 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 319.236250 |
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 318.108750 |
اداب انتساب موجه القاهره | 318.006250 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 318.006250 |
تجاره انتساب موجه سوهاج | 317.493750 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 317.237500 |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 316.981250 |
اداب انتساب موجه عين شمس | 316.776250 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 316.366250 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 316.161250 |
اداب اسوان | 314.777500 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 312.727500 |
تربية ابتدائي دمنهور | 312.256000 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 311.651250 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 311.651250 |
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات | 310.831250 |
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 310.780000 |
كلية أداب بورسعيد | 310.677500 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 308.268750 |
اداب انتساب موجه حلوان | 308.012500 |
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 307.961250 |
اداب انتساب موجه المنصوره | 307.705000 |
تجاره انتساب موجه اسيوط | 307.653750 |
تمريض / سوهاج بنين | 307.653750 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 307.377000 |
اداب انتساب موجه بنها | 307.346250 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 306.885000 |
معهد فنى تمريض الاسكندريه طلبة وطالبات | 306.885000 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 306.065000 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 305.091250 |
اداب المنيا | 305.091250 |
اداب انتساب موجه طنطا | 304.886250 |
عالي تكنولوجيا متخصصة علوم حاسب مصر إسماعيلية | 304.886250 |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 304.476250 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 303.912500 |
معهد فني تمريض القاهره طلبه وطالبات | 302.580000 |
العالي للهندسه المعمارية اداره أعمال 6 اكتوبر | 302.323750 |
تربية شعبة تربية خاصة بالاسماعيلية | 298.890000 |
زراعه الاسكندريه | 298.633750 |
خدمه اجتماعيه الفيوم | 298.172500 |
اداب انتساب موجه الفيوم | 298.172500 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 297.352500 |
نوعية الزقازيق | 296.225000 |
تربية ابتدائي العريش | 293.303750 |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 291.612500 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 289.255000 |
معهد فني تمريض الاسماعيليه طلبة وطالبات | 288.025000 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 287.984000 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 287.307500 |
كلية التعليم الصناعي بالسويس جامعة قناة السويس | 285.821250 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 285.155000 |
اداب انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 285.001250 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 282.592500 |
خدمه اجتماعيه حلوان | 282.233750 |
اداب قنا ج جنوب الوادى | 280.337500 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 279.312500 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 276.442500 |
الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 273.931250 |
حقوق انتساب موجه المنصوره | 273.726250 |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 272.906250 |
العالي للغات بمصر جديده | 272.752500 |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 266.090000 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 264.040000 |
اداب اسيوط | 257.992500 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 256.352500 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 246.922500 |
اداب انتساب موجه سوهاج | 246.358750 |
زراعه طنطا | 240.465000 |
المعهد العالى لادارة المنشأت الصناعية بالمنزلة | 237.902500 |
نصائح ومعلومات هندسية قدمت لكم من موقع بوابة الحكومة المصرية وتتمنى لكم
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد مجموعة العلوم الطبيعة لشهادة السعودية بنين لعام 2012
بيان الحدود الدنيا للشهادات العربية